記載の情報は基本的に2024年3月時点のものです。
出典のウェブサイトは、特記なき限り2024年6月時点の内容をもとにしています。
- 目次
3.1 概説
3.1.1 歴史
日本で最初にファクトチェックを手がけたのは日本報道検証機構のGoHoo(ゴフー)=2019年に解散=とされる。2012年の東日本大震災後に立ち上げられたGoHooは、大手メディアの報道の真偽検証を継続して実施し、Duke Reporters’ Labのファクトチェック組織データベースに日本で初めて登録された[199]。記事にファクトチェックのワッペンを付けたのは、2016年3月のBuzzFeed Japanの記事「タワーレコードとディスクユニオンの対決ポスターはデマ Twitterで拡散」[200]が最初と考えられる。
2016年はアメリカ大統領選における「フェイクニュース」の拡散とファクトチェックの取り組みが世界的に注目された年でもあり、同年10月に朝日新聞が「首相の答弁、正確? 『ファクトチェック』してみました 臨時国会中盤」[201]というファクトチェック記事を掲載した。アメリカで大きな潮流となっていた政治ファクトチェックの記事である。東京新聞も2017年3月に「首相の招致演説『ファクトチェック』」[202]を掲載するなど、限定的ではあるが、大手メディアによる政治ファクトチェックの取り組みが始まった[203]。
2017年6月には「ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)」が設立され、2018年1月にNPO法人(2020年7月に認定NPO法人)となった。FIJは、国内におけるファクトチェックが広がりにくい実情を踏まえ、研究者、メディア関係者らが中心となり、ファクトチェックの支援・推進を目的として設立したプラットフォーム団体であり、FIJ自体はファクトチェックを実施しない。①偽情報・誤情報の拡散防止、②ジャーナリズム信頼性向上、③言論の自由の基盤強化――を掲げ、ファクトチェックを「ジャーナリズムの重要な役割の一つ」と位置づけた[204]。
FIJの設立後、主要な選挙でファクトチェックプロジェクトが実施されるようになった。国政選挙などで、FIJが各種の支援策を講じながら、参加メディアがファクトチェックの取り組みを強化する試みで、2017年衆院選をはじめ、2018年沖縄県知事選、2019年参院選、2021年衆院選、2022年参院選で展開された。また、新型コロナのパンデミックに際してもファクトチェックプロジェクトが実施された。
FIJによると、2024年3月時点でファクトチェックを一度でも実施したことのある組織は、大手メディアでは朝日新聞、NHK(三重)、沖縄タイムス、産経新聞(大阪)、中京テレビ、東京新聞、西日本新聞、日本テレビ、毎日新聞、読売新聞(大阪)、琉球新報である。また、ネットメディアでは、InFact(旧ニュースのタネ)、GoHoo、Japan In-depth、食の安全と安心を科学する会(SFSS)、日本ファクトチェックセンター、ハフポスト日本版、BuzzFeed Japan、リトマス、Waseggである(いずれも50音順)。徐々に実施経験メディアの数自体は増えているが、休止している組織が多く、継続性が課題となっている。
一方で、2023年には、InFact、日本ファクトチェックセンター、リトマスの3組織が、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)に認証され、加盟組織となるなど新しい動きもみられている。
3.1.2 ファクトチェック組織数・記事数の年別変化
前項で挙げた組織のうち、記事数のカウントが可能な新聞とネットメディアについて、FIJによる集計[205]をもとに、2018年〜2022年のファクトチェック実施組織数と記事本数を下記に示した。集計対象は新聞8団体・ネットメディア8団体である。ハフポスト日本版のファクトチェックは2023年からであり下記ではカウントされていない、
記事数は、情報・言説内容の真偽を独自に検証し、何らかの形で「ファクトチェック」と明示しているものをカウントした。1本の記事の中で複数の言説を検証しているものも1本とした。
図3-1 日本のファクトチェック実施メディア数 / 日本の国内メディアによるファクトチェック記事数
3.2 主なファクトチェック活動
3.2.1 初期の取り組み
2017年10月の第48回衆議院議員総選挙に際し、日本において初めて複数のメディアやジャーナリストが参加する2つのファクトチェックプロジェクトが展開された。
日本ジャーナリスト教育センター(JCEJ:Japan Center of Education for Journalists)と法政大学社会学部藤代裕之研究室が主導した「衆院選に関するフェイクニュースを確認するプロジェクト」では、19社の新聞・テレビ・ネットメディアの記者が個人または社としてそれぞれ1人ずつ参加し、参加者により「フェイクニュース」と確認された言説をJCEJのブログに掲載した[206]。
4つのネットメディアとFIJによる「2017年総選挙ファクトチェックプロジェクト」では、疑わしい言説の共有などで連携しつつ、各メディアが個々に記事を発表した。成果はFIJのウェブサイトの専用ページやセミナー等のかたちでも公表された[207]。
両プロジェクトはそれぞれ実験的な面を持ちつつも、日本における本格的なファクトチェック活動の嚆矢と位置づけられる。
表3-1 「2017年総選挙ファクトチェックプロジェクト」で公表された記事
小池知事の「最初から出馬しないと言っている」発言は本当か | BuzzFeed Japan |
立憲民主党Twitter「フォロワーを購入」は本当か? 急成長で自民党を抜いたけれど… | BuzzFeed Japan |
希望の党の住所が「自民党東京第十選挙区支部と完全に一致」は本当か? | BuzzFeed Japan |
安倍首相「ほとんどの教科書に自衛隊が違憲と記述」は本当か | BuzzFeed Japan |
「安倍首相が国連の選挙監視団を拒否した」は本当か | BuzzFeed Japan |
新党結成 前職は政党要件でカウントされない? | GoHoo |
希望・民進合流 朝日、毎日の報道は「反安倍ならとにかくOK」だった? | GoHoo |
自民公約から「女性活躍」消えた? 毎日の社説に事実誤認 | GoHoo |
加計問題 朝日は加戸、八田両氏の証言を報じなかった? | GoHoo |
辻元氏公認申請の偽情報 「220万以上リツイート」された? | GoHoo |
報ステの発言「労働人口が減ったから有効求人倍率は当然上がる」は間違い | GoHoo |
『立憲民主は「憲法変えるべきでない」という人の集まり』→【虚偽】 | Japan In-depth |
法人税引下げ後税収増→「不正確」 | Japan In-depth |
安倍総理の解散理由に「事実と異なる内容」 | ニュースのタネ |
安倍総理が解散理由で語った税収増「5兆円強」は本当か? | ニュースのタネ |
維新の「大阪で教育無償化実現している」は「事実ではない」 | ニュースのタネ |
共産党委員長の「残業時間の法的規制がない」は「発言に根拠は有るものの、その内容は必ずしも事実とは言えない」 | ニュースのタネ |
希望の党の「企業の内部留保300兆円に課税して代替財源」は「事実と認めるには不確かな要素がある」 | ニュースのタネ |
3.2.2 2018年以降の選挙プロジェクト
複数のメディアとFIJとによる選挙時のファクトチェックプロジェクトはその後も数度実施され、以下のような成果を残した。
▼2018年沖縄県知事選挙(9月13日公示、9月30日投開票)
現職の翁長雄志が任期満了前に死去したことに伴うこの選挙は、普天間から辺野古への米軍基地移設問題が争点となった。6つのファクトチェックメディアとFIJが「2018年沖縄県知事選ファクトチェック・プロジェクト」を実施し、9月13日から10月7日にかけて22件のファクトチェック結果を発表した[208]。
表3-2 「2018年沖縄県知事選ファクトチェック・プロジェクト」で公表された記事
(注:複数の検証が含まれている記事のタイトルは複数行に跨る表示となっている。)
記事掲載日 | メディア名 | 記事タイトル | レーティング |
2018.9.13 | ニュースのタネ | 沖縄の米軍負担で翁長氏指摘の「70.3%」は事実 | 正確 |
2018.9.19 | Japan In-depth | 候補者討論会(1) 翁長県政の実績巡る発言は正確だった? | ほぼ正確 |
2018.9.19 | Japan In-depth | 正確 | |
2018.9.21 | 琉球新報 | 一括交付金導入で『候補者関与はうそ』は偽情報 民主政権時に創設 | 不正確 |
2018.9.24 | 琉球新報 | 安室さんが特定候補者支援は偽情報 支持者が投稿、陣営は否定 | 虚偽 |
2018.9.25 | ニュースのタネ | 「玉城候補が一括交付金創設を直談判」は事実か | ほぼ正確 |
2018.9.26 | BuzzFeed Japan | 沖縄知事選めぐり拡散 「給食無償化を掲げて値上げした」は本当か? | ミスリード |
2018.9.26 | Japan In-depth | ”沖縄米兵住居侵入事件”報道された? | 誤り |
2018.9.26 | Japan In-depth | 根拠不明 | |
2018.9.26 | GoHoo | 佐藤優氏コラム 辺野古埋立て許可の時期で事実誤認 | 不正確 |
2018.9.28 | Wasegg | 「玉城デニー氏は国庫支出金を要らないといっている」は事実ではない | 誤り |
2018.9.28 | Wasegg | 誤り | |
2018.9.29 | Japan In-depth | 鳩山元首相言及“佐喜真氏も翁長後継と名乗っている”は本当? | ミスリード |
2018.9.29 | Japan In-depth | 候補者討論会(2) ”安倍首相5年以内の普天間返還約束”は事実か? | 正確 |
2018.9.29 | Japan In-depth | ほぼ正確 | |
2018.9.29 | Japan In-depth | 正確 | |
2018.9.30 | Japan In-depth | 候補者討論会(3) “辺野古にオスプレイ100機配備”は事実か? | 誤り |
2018.9.30 | Japan In-depth | 正確 | |
2018.9.30 | Japan In-depth | ほぼ正確 | |
2018.10.4 | Japan In-depth | “本土の反対運動を懸念し沖縄に海兵隊移転”は本当? | 誤り |
2018.10.7 | Wasegg | 「沖縄が米軍基地の70%を負担というのは数字のマジック」は本当か? | 正確 |
2018.10.7 | Wasegg | 誤り |
▼2019年参議院議員通常選挙(第25回、7月21日投開票)
令和初の国政選挙は、消費税の8%から10%への増税と改憲が主な争点となった。4つのファクトチェックメディアとFIJが「2019年参院選ファクトチェック・プロジェクト」を実施し、7月4日から19日にかけて11件のファクトチェック結果を発表した[209]。
表3-3 2019年参院選で公表されたファクトチェック記事
(注:複数の検証が含まれている記事のタイトルは複数行に跨る表示となっている。)
記事掲載日 | メディア名 | 記事タイトル | レーティング |
2019.7.4 | 琉球新報 | 辺野古移設で「飛行経路は海上に変わる」という安倍首相の発言は正しい?→不正確 実際には住宅地上空を飛行する可能性も | 不正確 |
2019.7.4 | 琉球新報 | 誤り | |
2019.7.16 | ニュースのタネ | 松井維新代表の「大阪は幼稚園、保育園の無償化を実現している」発言は「不正確」 | 不正確 |
2019.7.17 | BuzzFeed Japan | 「来月から国会議員の月給が100万円→120万円に引き上げ」は誤り ネットで拡散 | 誤り |
2019.7.17 | ニュースのタネ | 年金積立運用益 民主党政権の「10倍」は不正確 | 不正確 |
2019.7.18 | ニュースのタネ | “増収の一部しか社会保障に使わず、7年で4兆円削減”は事実か? | ミスリード |
2019.7.18 | ニュースのタネ | 増税分の84%は使途不明か? | 不正確 |
2019.7.18 | ニュースのタネ | 年間で月収1ヶ月分の負担になるか? | 不正確 |
2019.7.18 | Wasegg | 安倍首相「年金積立金の運用益は民主党政権時代の10倍」は事実と異なる | 誤り |
2019.7.18 | 琉球新報 | 自民党ポスターの偽画像出回る 明日を「切り拓く」が「切り崩す」に 写真はそのまま言葉を改変 | 虚偽 |
2019.7.19 | BuzzFeed Japan | 安倍首相の答弁動画「富裕層の税金を上げるなんて馬鹿げた政策」→誤り 編集され拡散、740万再生に | 誤り |
また、プロジェクトとは別に新聞4紙が13本のファクトチェック記事を発表した[210]。
記事掲載日 | メディア名 | 記事タイトル |
2019.6.21 | 東京新聞 | <ファクトチェック 安倍政治の6年半>(1)憲法 要件緩和、教育充実… 変わる改憲項目 |
2019.6.22 | 東京新聞 | <ファクトチェック 安倍政治の6年半>(2)経済 GDP・勤労統計・求人倍率… 「成果」実情触れず |
2019.6.23 | 東京新聞 | <ファクトチェック 安倍政治の6年半>(3)森友・加計問題 ゆがむ「政」と「官」 忖度の疑念 消えないまま |
2019.6.24 | 東京新聞 | <ファクトチェック 安倍政治の6年半>(4)沖縄 民意無視、建設続く |
2019.6.25 | 東京新聞 | <論戦ファクトチェック>年金積立金 「運用益民主の10倍」首相説明 |
2019.6.30 | 毎日新聞 | 年金支給額は増えたのか 三原じゅん子議員の演説をファクトチェック |
2019.7.4 | 朝日新聞 | (ファクトチェック)政権移行期の運用益、説明せず |
2019.7.6 | 東京新聞 | <論戦ファクトチェック>消費税 公明・斉藤氏「車購入、10月以降お得に」 |
2019.7.12 | 東京新聞 | <論戦ファクトチェック>年金、実質は目減り 物価・賃金の上昇に追いつかず |
2019.7.13 | 東京新聞 | <論戦ファクトチェック>野党、具体策示し年金改革公約 自民の主張「対案ない」は言い過ぎ |
2019.7.15 | 朝日新聞 | (ファクトチェック)首相、参院選で誇る「実績」 |
2019.7.17 | 西日本新聞 | 【参院選あなたの声から】政治家の発言見極める |
2019.7.18 | 東京新聞 | <論戦ファクトチェック>戦争放棄の9条 幣原提案の説も有力 自民が漫画でPR |
▼2021年衆議院議員選挙(第49回、10月19日公示、10月31日投開票)
10月4日に首相に就任した岸田文雄による同月14日付の衆議院解散により、任期満了(10月21日)の後に投票が行われることとなった。6つのファクトチェックメディアとFIJが「総選挙ファクトチェック・プロジェクト」を実施し、10月15日から同29日にかけて31本のファクトチェック記事を発表した[211]。
表3-4 2021年の「総選挙ファクトチェック・プロジェクト」で公表された記事
記事掲載日 | メディア名 | 記事タイトル | レーティング |
2021.12.29 | InFact | 総選挙での投票所閉鎖時刻繰り上げ「なぜ今通達?」 はミスリード | ミスリード |
2021.11.16 | 朝日新聞 | 甘利氏「スマホも3Dプリンターも日本の発明」 発言の真偽を検証
(“量子コンピューターは日本の発明”を検証) |
根拠不明 |
2021.11.16 | 朝日新聞 | 甘利氏「スマホも3Dプリンターも日本の発明」 発言の真偽を検証
(“3Dプリンターは日本の発明”を検証) |
ほぼ正確 |
2021.11.16 | 朝日新聞 | 甘利氏「スマホも3Dプリンターも日本の発明」 発言の真偽を検証
(“スマホは日本の発明”を検証) |
判定留保 |
2021.10.30 | Japan In-depth | 社民党福島みずほ党首の発言「(アベノマスクに)500億円ほど税金を使っている」は“正確” | 正確 |
2021.10.30 | Japan In-depth | 麻生太郎氏「温暖化のおかげで北海道のコメがうまくなった」発言は“不正確” | 不正確 |
2021.10.30 | 琉球新報 | 普天間移設「県・市の決断で辺野古移設決定」はミスリード | ミスリード |
2021.10.30 | Wasegg | 「自公維が勝つと消費税19%」は根拠不明。ネットで拡散 | 根拠不明 |
2021.10.30 | Wasegg | れいわ新選組は「最大3ヵ月のステイホーム期間中は消費税ゼロ」を掲げているとの放送は不正確。日本テレビ系列『ウェークアップ』 | 不正確 |
2021.10.30 | Wasegg | 財政調整基金 大阪府・市で3000億円「積み上げてきた」はミスリード。2021年度は半減の見込み。日本維新の会の松井代表がテレビ番組で発言 | ミスリード |
2021.10.29 | Japan In-depth | 自民党麻生太郎氏の発言「年金増えたのは、運用を株でやったおかげでしょうが」は“ほぼ正確” | ほぼ正確 |
2021.10.29 | 琉球新報 | 衆院選沖縄1区「当選可能性ゼロ」「ムダ票」は誤情報 | 誤り |
2021.10.29 | 琉球新報 | 衆院選沖縄1区の候補者が既に「当選」は偽情報 | 虚偽 |
2021.10.29 | InFact | 法人税は安倍政権下で23%に引き下げられた?枝野代表の発言は「ミスリード」 | ミスリード |
2021.10.28 | InFact | 共産党の綱領には天皇制について「おかしい」とは書かれていないのかファクトチェックした | ミスリード |
2021.10.27 | Japan In-depth | 立憲民主党菅直人氏の発言「民主党政権の時代に、高校無償化まで実現しました。現在も無償化になってます」は“不正確” | 不正確 |
2021.10.27 | BuzzFeed Japan | 麻生太郎氏「北海道のお米は温暖化でおいしくなった」発言は誤り。農家の力を否定、実際の影響は? | 誤り |
2021.10.27 | Wasegg | 日本維新の会・馬場幹事長「私立高校も大阪では完全無償」は誤り。NHKの討論番組で発言 | 誤り |
2021.10.26 | 毎日新聞 | 衆院選候補の性別「公報に記載しないと男女比が不明に」は誤り | 誤り |
2021.10.26 | Japan In-depth | 毎日新聞ツイート「Z世代の8割が投票したいと思っているとのデータがある」は“不正確” | 不正確 |
2021.10.25 | InFact | 「Dappiがアップした予算委打順表は一般人は入手不能」はミスリード 野党議員が先に公開 | ミスリード |
2021.10.25 | Wasegg | 「Dappiがアップした参院予算委資料を一般人は入手不能」は誤り。2020年1月のツイートがDappi問題で注目集める | 誤り |
2021.10.24 | Japan In-depth | 自民党岸田文雄総裁「現在法人税最高税率は23.2%、財源としては10.8兆円ほどあります」は“ほぼ正確” | ほぼ正確 |
2021.10.23 | Japan In-depth | 共産党志位和夫委員長の発言「派遣・パート・アルバイト・非正規の働き方をさせられている方が若者では半分」は“ミスリード” | ミスリード |
2021.10.23 | Japan In-depth | NHK党立花孝志党首の発言「民主党政権交代時、子ども手当1円ももらえなかった」は“誤り” | 誤り |
2021.10.23 | InFact | 岸田首相が誇った日米地位協定をめぐる成果についてファクトチェックした | ほぼ正確 |
2021.10.23 | InFact | 岸田首相は「広島出身」と言えるのか? | ミスリード |
2021.10.23 | InFact | スマホ・3Dプリンタ・量子コンピュータは日本の発明?甘利幹事長の発言は『不正確』 | 不正確 |
2021.10.22 | Wasegg | れいわ山本代表「れいわ新選組が野党統一候補として出られる所は1ヶ所もない」は根拠不明。参議院議員会館内で開かれた集会で発言 | 根拠不明 |
2021.10.22 | 毎日新聞 | SNSで拡散「外国人に選挙運動はできない」は誤り | 誤り |
2021.10.21 | Wasegg | 「『違和感あり 岸田氏 生まれも育ちもほぼ東京なのに核兵器ない世界目指す』と東京新聞が報道」はミスリード。Twitter上で拡散 | ミスリード |
2021.10.19 | Wasegg | 山口公明党代表の発言 共産党「天皇制は憲法違反 廃止すべき」は誤り | 誤り |
2021.10.15 | 毎日新聞 | SNSで拡散「選挙機材大手『ムサシ』大株主は安倍元首相」は誤り | 誤り |
▼2022年参議院議員通常選挙(第26回、7月10日投開票)
7つのファクトチェックメディアとFIJが「2022年参院選ファクトチェック・プロジェクト」を実施し、4月12日から9月20日にかけて45件のファクトチェックを発表した[212]。選挙運動中の7月8日には、奈良市内で安倍晋三元首相銃撃事件が発生した。
表3-5 「2022年参院選ファクトチェック・プロジェクト」で公表された記事
記事掲載日 | メディア名 | 記事タイトル | レーティング |
2022/04/12 | InFact | 安倍元首相が「岸田政権では北朝鮮から国民を守れない 私はいつでも総理の座に戻る用意がある」と発言したとの虚偽情報が拡散 | 虚偽 |
2022/04/14 | BuzzFeed | 「ドルで給料をもらっている人はいない」安倍元首相の“円安”めぐる発言と拡散→ミスリード。過去のものが… | ミスリード |
2022/04/22 | 毎日新聞 | 「岸田首相が『消費税19%』と発言」 ネットで拡散 根拠は不明 | 根拠不明 |
2022/04/25 | BuzzFeed | 「消費税を19%に増税」岸田首相の発言とするツイートが拡散→誤り。外部の試算を…… | 誤り |
2022/05/06 | InFact | 岸田首相「消費税を更に19%に増税する」は虚偽情報 | 虚偽 |
2022/05/15 | BuzzFeed | 「仕事をしない無能な野党にうんざり」NHKニュースを加工した虚偽画像が拡散、立憲・福山前幹事長めぐり4年前から… | 虚偽 |
2022/05/17 | BuzzFeed | 「安倍首相がプーチン氏に3千億円の血税をプレゼント」は誤り。「9割がロシアの軍事費に」と拡散したが… | 誤り |
2022/05/19 | 琉球新報 | 岸田首相「失った領土を回復」は誤情報 「沖縄復帰」で戻ったのは施政権 | 誤り |
2022/06/02 | InFact | 旧民主党の「『事業仕分け』で、国立天文台の予算が削られた」は「不正確」 | 不正確 |
2022/06/04 | 毎日新聞 | 上場企業社長「必ず1億円をもらう」 細田衆院議長の発言は誤り | 誤り |
2022/06/26 | リトマス | 消費税インボイス制度「HPで名前と住所が出る」は不正確 個人事業者の住所公表は任意 | 不正確 |
2022/06/29 | リトマス | 「アメリカの最低賃金1950円」はミスリード 共産党・志位委員長がツイート | ミスリード |
2022/06/29 | リトマス | 「参院選投票用紙の2枚目、個人名書くと2倍の効果」はミスリード 政党得票総数と候補者個人としてカウント | ミスリード |
2022/06/29 | Japan In-depth | 5兆円軍事費増やすなら「医療費の窓口負担、倍にしなくちゃならない」共産党志位和夫委員長→根拠不明 | 根拠不明 |
2022/07/01 | リトマス | 「AV新法を作った立憲民主党」は不正確 超党派6党での合意 | 不正確 |
2022/07/02 | リトマス | 「立憲が防衛費増加に反対」は不正確 自民党・細野議員のツイート | 不正確 |
2022/07/04 | リトマス | 「朝日健太郎議員、仕事してない」はミスリード 本会議以外で約50回発言 | ミスリード |
2022/07/04 | Wasegg | 「日本人への奨学金予算が70億」という画像はミスリード。22年度予算と誤認する可能性 | ミスリード |
2022/07/04 | Wasegg | 「吉村大阪府知事がポケット手をつっこんだまま街宣」はミスリード。手を突っ込んだ時間は長くて7秒程度 | ミスリード |
2022/07/04 | InFact | 岸田首相の発言「今年の春闘の賃上げ率2.08%は、過去20年で2番目に高い」は、ほぼ正確 | ほぼ正確 |
2022/07/05 | InFact | 「河野太郎議員が立憲民主党の辻元清美氏の決起大会に参加」は誤り | 誤り |
2022/07/05 | BuzzFeed | 物価高対策で「小麦価格を9月まで据え置き」はミスリード。岸田首相ら参院選でアピール、実際は… | ミスリード |
2022/07/06 | InFact | 山本太郎代表「安倍さんが総理大臣時代に、消費税増税分の二割程度は社会保障に使ったけど、八割を借金返しに使ったと言った」は「ほぼ正確」 | ほぼ正確 |
2022/07/06 | Wasegg | 自民党・高市早苗政調会長「日本ほど国民負担率が低い国はなかなかない」はミスリード。NHKの討論番組で発言 | ミスリード |
2022/07/06 | InFact | 志位和夫委員長「今度の参議院選挙でも、一人区の大体半分で野党候補ひとりになってます」は「正確」 | 正確 |
2022/07/07 | BuzzFeed | 「自民・朝日健太郎氏、仕事してない」国会での発言“ゼロ”と大量拡散→ミスリード。一部を切り取り、実際は… | ミスリード |
2022/07/07 | BuzzFeed | 立憲・辻元氏の事務所に生卵が投げ込まれるのは不自然な状況立憲・辻元氏の事務所に生卵「不自然な状況」とミスリードな画像が拡散、“自作自演”がトレンド入り | ミスリード |
2022/07/07 | Japan In-depth | 共同通信「G7、インフラ投資81兆円」→正確 | 正確 |
2022/07/08 | InFact | 公明党議員「公示前のタスキは、禁じられています」というツイートは「ほぼ正確」 | ほぼ正確 |
2022/07/08 | Wasegg | 「自民党・公明党・維新・国民らが増えれば消費税19%」は根拠不明 ネットで拡散 | 根拠不明 |
2022/07/08 | BuzzFeed | Yahoo!ニュース騙る偽アカウントがデマ投稿。「内臓損傷と出血で…」安倍元首相の銃撃事件、SNS上の不確かな情報に注意 | 虚偽 |
2022/07/08 | InFact | 細野豪志議員(自民)の「防衛費の増加、立憲、共産、社民のいわゆるリベラル政党が反対の立場」は不正確 | 不正確 |
2022/07/09 | リトマス | 安倍元首相銃撃 立憲らが「伸び伸びと演説を続けている」は不正確 幹部が演説を縮小 | 不正確 |
2022/07/09 | InFact | 「吉村大阪府知事がポケット手をつっこんだまま街宣」はミスリード | ミスリード |
2022/07/09 | Japan In-depth | 共産党志位和夫委員長「所得税・住民税を払った上に消費税を取っているわけですから、これが最悪の二重課税になります」→ミスリード | ミスリード |
2022/07/09 | Wasegg | れいわ山本代表「南海トラフは阪神大震災の17倍、東日本の10倍の地震。これに耐えられる原発があるはずない」はミスリード。数字は想定被害額 | ミスリード |
2022/07/09 | Wasegg | 自民党・岸田首相「物価上昇率は政府の物価対策によって他国より抑えられている」は根拠不明。フジの討論番組で発言 | 正確 |
2022/07/09 | Wasegg | 自民党・岸田首相「物価上昇率は政府の物価対策によって他国より抑えられている」は根拠不明。フジの討論番組で発言 | 根拠不明 |
2022/07/10 | リトマス | 札幌地裁判決により「演説中の接近者排除できない」は根拠不十分 接近制止は適法判断 | 根拠不明 |
2022/07/10 | InFact | 岸田首相、”ロシアによるサハリン2の件で「戦争も辞さない。徹底的にやる」と発言”は虚偽 | 虚偽 |
2022/07/16 | リトマス | 札幌地裁判決と安倍氏銃撃めぐる根拠不十分な主張をTVも放送 | 根拠不明 |
2022/08/18 | BuzzFeed | 安倍元首相銃撃事件「ビル屋上にスナイパー小屋」→誤り。動画やツイートが拡散、当事者が法的措置を検討 | 誤り |
2022/08/21 | InFact | 小麦価格の即時引き下げは可能なのか?立憲民主党の泉代表の発言を検証 | 正確 |
2022/08/23 | InFact | 志位和夫委員長「大学の入学金制度は『世界で日本にしかない』」は「ほぼ正確」 | ほぼ正確 |
2022/09/20 | InFact | 参院比例代表の投票用紙に候補者名を書くと「個人と党両方のカウントとなって2倍の効果がある」は誤り | 誤り |
3.2.3 日本のファクトチェックメディア
本項では、2023年にファクトチェックの発表が確認された日本国内のメディアを紹介する。(50音順)
InFact(インファクト)
調査報道とファクトチェックに取り組む認定NPO法人で、同名のウェブサイトで記事を発表する[213]。拠点を大阪に置き、編集長をNHK記者出身の立岩陽一郎が務める。
前身の「ニュースのタネ」時代から選挙のファクトチェックプロジェクトに参加した先駆的なメディアで、2023年5月に日本初のIFCN認証組織となった[214]。同年、FIJ主催による「ファクトチェック・アワード2023」では2本の記事が優秀賞に選定された[215]。
沖縄タイムス
1948年7月に米国占領下の沖縄で創刊[216]。ファクトチェック記事は沖縄県に関わる言説を中心とする。2021年9月からFIJのガイドラインを参照したレーティングを導入、2022年県知事選では3本のファクトチェックを発表した[217]。
「沖縄を取り戻す」玉城氏の発言、編集され拡散 4年前動画で「ミスリード」(2022.9.2)
玉城氏「公約実現率98%」は不正確 法定ビラに表記(2022.9.3)
「もうすぐ人民解放軍が来る」は根拠不明 沖縄知事選で出回る“中国人”動画(2022.9.6)
Japan In-depth(ジャパンインデプス)
ジャーナリストの安倍宏行(元フジテレビ解説委員)が2013年10月に立ち上げたニュース解説メディア。国内外の政治や社会などを幅広く報じ、著名ジャーナリストらが寄稿する。2017年総選挙以降の選挙プロジェクトに参加するなどファクトチェックに継続的に取り組んでいる[218]。
食の安全と安心を科学する会(SFSS)
食の安全と安心の確保に向けた取り組みの科学的中立的な支援をミッションに掲げるNPO法人。東京大学「食の安全研究センター」に拠点を置き、食品科学全般についてウェブサイトで検証記事を発表するほか、シンポジウムの開催等を行う。2023年には、遺伝子組み換え食品に関する著名月刊誌記事のファクトチェックを行った[219]。
日本テレビ
夜11時からの「NEWS ZERO」で2022年9月27日から10月5日にかけて大雨災害等に関する3本のファクトチェックを発表[220]、2023年にも陸自ヘリ事故に関するネット上の言説の検証を行った[221]。同番組では2021年2月にも嵐の櫻井翔がキャスターを務める「プライチ」のコーナーで、新型コロナに関するファクトチェックを2週に渡り放送した実績がある[222]。またアナウンサーとタレントが出演する1時間枠の番組「ザ・ ファクトチェック」[223]を2年続けて放送するなどファクトチェックを積極的に導入している。
日本ファクトチェックセンター(JFC)
ファクトチェックとメディア情報リテラシーの普及に取り組む非営利組織。ヤフー株式会社(現LINEヤフー)などインターネット関連企業により設立された一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)[224]を親団体とする子団体。法人格は有しておらず、JFCの運営委員会を設置することで独立性を確保する形にしている。2022年10月の設立時から他の国内メディアを凌ぐ数のファクトチェック記事を発表し、翌年には国内で2番目のIFCN認証組織となった[225]。
ハフポスト日本版/BuzzFeed Japan
BuzzFeed Japan株式会社が運営する2つのメディアでは現在、2023年5月からニュース部門を担うハフポスト日本版がファクトチェック記事を発信している[226]。BuzzFeed Japanは2016年からネット上の不正確な情報の検証に取り組み、国内ではいち早くファクトチェックと明記した記事を発表、以後多数のファクトチェックを発表してきた[227]。
毎日新聞
毎日新聞は2020年9月の社告でファクトチェックの継続的な実施を発表[228]、統合デジタル取材センターが中心となって取り組んでいる。デジタル版ではファクトチェックの連載ページを構え、記事にはレーティングをわかりやすく伝えるアイキャッチ画像を添える[229]。2021年以降はFIJとのファクトチェックプロジェクトに参画している。
リトマス
2021年12月から「情報検証JP」としてnote上でファクトチェックの発表を開始[230]、2022年6月の法人化を機に「リトマス」に改称しウェブサイトを新たに開設した[231]。日本に3組織のみのIFCN認証組織であり[232]、FIJ主催「ファクトチェック・アワード2023」では大賞を受賞した[233]。編集長の大谷友也は東日本大震災を機に震災に関する誤情報について発信を開始したTwitterアカウント@jishin_dema[234]の運営者。
琉球新報
1893年創刊の沖縄の新聞社[235]。2018年沖縄県知事選の時期からファクトチェックに取り組み、「ファクトチェック―フェイク監視」のアイキャッチ付き記事を紙面とウェブサイトで展開する[236]。記事をもとにした書籍「琉球新報が挑んだファクトチェック・フェイク監視」も出版された[237]。
[199] 楊井人文「日本におけるファクトチェックの現状 および国民投票をみすえた偽情報対策について」 衆議院憲法審査会提出【参考資料】https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/2080602yanai.pdf/$File/2080602yanai.pdf
[200] https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/towerrecords-diskunion
[201] 朝日新聞2016年10月24日朝刊2面 「首相の答弁、正確? 『ファクトチェック』してみました 臨時国会中盤」
[202] 東京新聞2017年3月19日朝刊2面 「首相の招致演説『ファクトチェック』 東京は世界有数の安全都市→五輪『共謀罪』ないと開けぬ」
[203] 大手メディアによる政治ファクトチェックは2021年10月以降、取り組みがみられない。
[204] https://fij.info/about/outline/purpose
